健康診断はご予約制になっております。
事前に0476(23)8070または窓口にてお日のご予約を入れてください。(お時間の指定は出来ません)
実施日は以下のとおりです。
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合せください。
健康診断実施日
平成21年度
| 6月 | |
| 休診 | 未定 |
| AM人数制限 | 未定 |
| PM人数制限 | 未定 |
| その他 | 特になし |
健康診断
| 採血A | 採血B | 採血C | 採血D | 採血E | 胸部X-P | 心電図 | |
| 健康診断A | ○ | ー | ー | ー | ー | ○ | ○ |
| 健康診断B | ○ | ー | ー | ー | ー | ○ | ー |
| 健康診断C | ー | ○ | ー | ー | ー | ○ | ○ |
| 健康診断D | ー | ○ | ー | ー | ー | ○ | ー |
| 健康診断E | ー | ー | ○ | ー | ー | ○ | ○ |
| 健康診断F | ー | ー | ○ | ー | ー | ○ | ー |
| 健康診断G | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ○ |
| 健康診断H | ー | ー | ー | ○ | ー | ○ | ー |
| 健康診断I | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー |
| 健康診断J | ー | ー | ー | ー | ○ | ○ | ○ |
※ 健康診断A〜I:診察/身長/血圧/腹囲/BMI/尿一般の項目が含まれております
※ 健康診断J:診察/身長/血圧/腹囲/BMI/尿一般/視力/聴力の項目が含まれております
| 一般用 | 企業用 | ||||
| 採血A | 採血 B | 採血C | 採血D | 採血E | |
| 16項目 | 12項目 | 10項目 | 6項目 | 9項目 | |
| 血算 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 総蛋白 | ○ | ○ | ー | ー | ー |
| アルブミン | ○ | ー | ー | ー | ー |
| GOT | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| GTP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| LDH | ○ | ー | ー | ー | ー |
| γ-GTP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 尿素窒素 | ○ | ○ | ー | ー | ー |
| クレアチニン | ○ | ○ | ○ | ○ | ー |
| 尿酸 | ○ | ○ | ○ | ー | ー |
| 総コレステロール | ○ | ○ | ○ | ー | ー |
| HDL-C | ○ | ○ | ○ | ー | ○ |
| 中性脂肪 | ○ | ○ | ○ | ー | ○ |
| LDL-C | ○ | ー | ー | ー | ○ |
| 空腹時血糖 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| HbA1c | ○ | ー | ー | ー | ○ |
| 人間ドック |
| 診察/身長/体重/血圧 |
| 採血A/尿一般/便潜血 |
| 胸部X-P/心電図/肺機能 |
| 聴力/視力/色覚 |
| ※胃カメラ/※超音波(※予約制の為、事前にご予約お願い致します) |
オプション・便潜血
・胃X- P ・胃カメラ ・腹部超音波
・注腸検査 ・大腸カメラ |

QRを携帯で読み込むと携帯からひらの内科の情報を取得できます。







